DESCRIPTION
PQWT-L andian-dahatsoratra no vaovao nohavaozina sy multi-functional rano mitete detector, dia ampiharina amin'ny samy hafa detecting leakage ny rano ivelany sodina, afo sodina, fanafanana rafitra, anaty rano fantsona, ary ambanin'ny tany fanafanana gorodona sodina. Amin'ny fanangonana sy famakafakana famantarana leakage, dia mamaha ny olan'ny fanerena ny rano fantsona.
Ny singa lehibe amin'ny fitaovana dia ahitana: Host Machine, Noise Reduction écouteur, Medium Sensor (ho an'ny tontolo iainana ivelany), Large Sensor (ho an'ny tontolo iainana ivelany), Triangular Sensor (ho an'ny tany anatiny), Square Sensor (ho an'ny toerana tery toy ny rindrina. ary cabinets.etc), Telescopique Pole (ho an'ny fampifandraisana sensor), Andry feo (ho an'ny fampidirana tany malefaka, bozaka)
Fampiasana fitaovana:
【 General Detection】 izay ampiasaina indrindra hijerena ny fivoahan'ny rano any amin'ny faritra midadasika.
【Locating】 izay ampiasaina indrindra hitadiavana ny toerana misy leak ao amin'ny faritra ahiana misy leakage.









fepetra arahana
| modely | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
| Faritra fandrefesana | Outdoor fantsona | anatiny + ivelany fantsona | anatiny + ivelany fantsona | anatiny + ivelany fantsona | Outdoor fantsona | anatiny + ivelany fantsona |
| Sensor | Sensor Afovoany | Sensor Afovoany + Efamira | Sensor Afovoany + telozoro | Sensor Afovoany+ telozoro + Efamira | Sensor Afovoany+ Sensor lehibe | Lehibe+Afovoany+ telozoro + Efamira Sensor |
| Frequency Range | 1-10000HZ | |||||
| tombony | Haavo 10 azo ovaina | |||||
| Volume | Haavo 10 azo ovaina | |||||
| Operating lamaody | Fikarohana ankapobeny; Locating Mode | |||||
| Display | 7 Inch HD nomerika fakan-tsary LCD mikasika | |||||
| Nianatra zava ora | 7-8 ora | |||||
| Miasa ora | 15 ora | |||||
| dovia | 5V 2A USB | |||||
| fiteny | anglisy. Espaniola, Frantsay, Arabo, Tiorka, Italiana | |||||
| fahan'ny Power | Manodidina ny 2w | |||||
| Miasa hafanana | ( -20 ℃ ~ + 50 ℃ ) | |||||
| Weight (Host Masinina) | 0.7Kg | |||||

EN
CN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
RU
CA
TL
IW
ID
